Weather forecast for March 22, 2023 in Midland, Michigan
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Midland
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 47° (44° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (42° — 43°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (39° — 42°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 37°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 92% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 33° (33° — 34°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 34° (33° — 34°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 88% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (33° — 35°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Midland
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 40% |
Wind | 10 mph |